Include Product Tab Custom HTML
HEIGHT: | 180 cm - 5' 11” |
BUST: | 83 cm - 32” |
WAIST: | 57 cm - 22” |
HIPS: | 88 cm - 35 |
SHOE SIZE: | 39 - 6 |
Note: you can configure unique tab per product
HEIGHT: | 180 cm - 5' 11” |
BUST: | 83 cm - 32” |
WAIST: | 57 cm - 22” |
HIPS: | 88 cm - 35 |
SHOE SIZE: | 39 - 6 |
Note: you can configure unique tab per product
SOUS TOTAL
Ceci est une table de conversion approximative pour vous aider à trouver votre taille. Si vous avez déjà acheté un article de notre site, nous vous recommandons de sélectionner la même taille que celle indiquée sur son étiquette.